 bib_id | dep_id |                                                     nom_depen                                                     | dep_id | per_id | grado  |                         nombre                          |          mail_1           |            mail_2            
--------+--------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------+--------+--------+---------------------------------------------------------+---------------------------+------------------------------
     48 |      4 | Centro Universitario de Estudios Cinematogrficos                                                                 |      4 |    195 |        |                                                         |                           | 
     22 |     12 | Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educacin                                                  |     12 |     78 |        |                                                         |                           | 
     47 |     20 | Direccin General de Actividades Deportivas y Recreativas                                                         |     20 |    190 |        |                                                         |                           | 
     26 |     23 | Direccin General de Bibliotecas                                                                                  |     23 |      2 |        |                                                         |                           | 
     12 |     23 | Direccin General de Bibliotecas                                                                                  |     23 |     35 | Lic.   |  Eugenio Romero Hernndez  (Subdirector)                | eugenio@unam.mx           | romero@dgb.unam.mx
     51 |     27 | Direccin General de Orientacin y Servicios Educativos                                                           |     27 |    206 |        |                                                         |                           | 
      4 |     46 | Facultad de Estudios Superiores  Acatln                                                                          |     46 |     80 |        |                                                         |                           | 
     95 |     62 | Facultad de Estudios Superiores Iztacala                                                                          |     62 |    411 |        |                                                         |                           | 
    120 |     73 | Instituto de Ciencias Nucleares                                                                                   |     73 |    512 |        |                                                         |                           | 
   1110 |    111 | Coordinacin de Difusin Cultural                                                                                 |    111 |   2366 |        |                                                         |                           | 
   1150 |    115 | Direccin General de Incorporacin y Revalidacin de Estudios                                                     |    115 |   2426 |        |                                                         |                           | 
     72 |      8 | Instituto de Ciencias Fsicas. Cuernavaca, Mor.                                                                   |      8 |    814 | Dr.    | Jos Francisco Recamier Angelini (Secretario Acadmico) | pepe@fis.unam.mx          | 
     77 |     16 | Centro de Investigacin en Energa. Temixco, Mor.                                                                 |     16 |    332 |        |                                                         |                           | 
    144 |    100 | Instituto de Biotecnologa. Cuernavaca, Mor.                                                                      |    100 |    606 |        |                                                         |                           | 
     40 |     50 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Azcapotzalco                                      |     50 |    683 | Lic.   | Blas Francisco Garca Meja                             | bfgm@unam.mx              | bfgm_1000@hotmail.com
     41 |     54 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Vallejo                                           |     54 |    684 | Lic.   | Blas Francisco Garca Meja                             | bfgm@servidor.unam.mx     | bfgm_1000@hotmail.com
     65 |     65 | Facultad de Ingeniera                                                                                            |     65 |    277 | Lic.   | Gloria Adriana Hernndez Snchez                        | adria568@hotmail.com      | adriana@dirfing.unam.mx
     68 |     65 | Facultad de Ingeniera                                                                                            |     65 |    291 | Lic.   | Gloria Adriana Hernndez Snchez                        | adria568@hotmail.com      | adriana@dirfing.unam.mx
     67 |     65 | Facultad de Ingeniera                                                                                            |     65 |    899 | Lic.   | Gloria Adriana Hernndez Snchez                        | adria568@hotmail.com      | adriana@dirfing.fi-a.unam.mx
     75 |     65 | Facultad de Ingeniera                                                                                            |     65 |    322 | Lic.   | Gloria Adriana Hernndez Snchez                        | adria568@hotmail.com      | adriana@dirfing.fi-a.unam.mx
     66 |     65 | Facultad de Ingeniera                                                                                            |     65 |    898 | Lic.   | Gloria Adriana Hernndez Snchez                        | adria568@hotmail.com      | adriana@dirfing.fi-a.unam.mx
    128 |     69 | Facultad de Psicologa                                                                                            |     69 |    680 |        |                                                         |                           | 
    127 |     69 | Facultad de Psicologa                                                                                            |     69 |    547 |        |                                                         |                           | 
     99 |     35 | Escuela Nacional Preparatoria. Direccin General                                                                  |     35 |    938 |        |                                                         |                           | 
     91 |     81 | Instituto de Ingeniera                                                                                           |     81 |    393 |        |                                                         |                           | 
     16 |     58 | Facultad de Contadura y Administracin                                                                           |     58 |     17 | Lic.   | Godofredo Lpez Santos                                  | gnlopez@fca.unam.mx       | lsantos@unam.mx
     15 |     58 | Facultad de Contadura y Administracin                                                                           |     58 |     30 | Lic.   | Godofredo Lpez Santos                                  | gnlopez@fca.unam.mx       | lsantos@unam.mx
   1070 |    107 | Consejo Acadmico del Bachillerato                                                                                |    107 |   2306 |        |                                                         |                           | 
     93 |     84 | Instituto de Investigaciones Econmicas                                                                           |     84 |    403 |        |                                                         |                           | 
     62 |     88 | Instituto de Investigaciones Histricas                                                                           |     88 |    263 |        |                                                         |                           | 
     71 |     77 | Instituto de Fsica                                                                                               |     77 |    304 |        |                                                         |                           | 
    131 |     31 | Direccin General de Cmputo y de Tecnologas de Informacin y Comunicacin                                       |     31 |    911 |        |                                                         |                           | 
    130 |     31 | Direccin General de Cmputo y de Tecnologas de Informacin y Comunicacin                                       |     31 |    910 |        |                                                         |                           | 
    129 |     31 | Direccin General de Cmputo y de Tecnologas de Informacin y Comunicacin                                       |     31 |    556 |        |                                                         |                           | 
    108 |     42 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 7, Ezequiel A. Chvez                                                      |     42 |    947 |        |                                                         |                           | 
    102 |     39 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 9, Pedro de Alba                                                           |     39 |    941 |        |                                                         |                           | 
   1190 |    119 | Direccin General de Publicaciones y Fomento Editorial                                                            |    119 |   2486 |        |                                                         |                           | 
    158 |    123 | Centro de Ciencias Matemticas. Campus Morelia, Mich.                                                             |    123 |   2546 |        |                                                         |                           | 
     20 |     92 | Instituto de Investigaciones en Matemticas Aplicadas y en Sistemas                                               |     92 |     61 |        |                                                         |                           | 
     13 |      1 | Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra                                                                      |      1 |     23 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
    123 |     24 | Direccin General de Divulgacin de la Ciencia                                                                    |     24 |    527 |        |                                                         |                           | 
     53 |     32 | Direccin General de Televisin Universitaria                                                                     |     32 |    220 |        |                                                         |                           | 
      7 |     47 | Facultad de Estudios Superiores Aragn                                                                            |     47 |     46 |        |                                                         |                           | 
     44 |     59 | Facultad de Derecho                                                                                               |     59 |    833 |        |                                                         |                           | 
     85 |     66 | Facultad de Medicina                                                                                              |     66 |    761 | Dra.   | Rosalinda Guevara Guzmn                                | rguevara@servidor.unam.mx | 
     80 |     66 | Facultad de Medicina                                                                                              |     66 |    757 | Dra.   | Rosalinda Guevara Guzmn (Secretaria General)           | rguevara@unam.mx          | 
    143 |     78 | Instituto de Geofsica                                                                                            |     78 |    979 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
     14 |     85 | Instituto de Investigaciones Estticas                                                                            |     85 |     55 |        |                                                         |                           | 
    125 |     97 | Programa Universitario de Estudios de Gnero                                                                      |     97 |    537 |        |                                                         |                           | 
    146 |    101 | Centro de Ciencias de la Atmsfera                                                                                |    101 |    620 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
   1160 |    116 | Direccin General de  Comunicacin Social                                                                         |    116 |   2441 |        |                                                         |                           | 
   1200 |    120 | Direccin General de Radio UNAM                                                                                   |    120 |   2501 |        |                                                         |                           | 
   1080 |    108 | Programa Universitario Mxico Nacin Multicultural                                                                |    108 |   2321 |        |                                                         |                           | 
    155 |    104 | Biblioteca del Campus Juriquilla                                                                                  |    104 |   2261 |        |                                                         |                           | 
     73 |      9 | Centro de Nanociencias y Nanotecnologa. Ensenada, B. C.                                                          |      9 |    311 |        |                                                         |                           | 
     89 |     13 | Centro de Geociencias. Campus Juriquilla, Qro.                                                                    |     13 |    382 |        |                                                         |                           | 
     24 |     17 | Centro de Ciencias Genmicas. Cuernavaca, Mor.                                                                    |     17 |    832 |        |                                                         |                           | 
    117 |     74 | Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa                                                                        |     74 |    493 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
    116 |     74 | Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa                                                                        |     74 |    492 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
    141 |     74 | Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa                                                                        |     74 |    981 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
    115 |     74 | Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa                                                                        |     74 |    491 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
     39 |     51 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Naucalpan                                         |     51 |    682 | Lic.   | Blas Francisco Garca Meja                             | bfgm@servidor.unam.mx     | bfgm_1000@hotmail.com
     11 |     55 | Facultad de Arquitectura                                                                                          |     55 |    695 | Lic.   | Concepcin Christlieb Robles                            | rgluisj@unam.mx           | 
     10 |     55 | Facultad de Arquitectura                                                                                          |     55 |    694 | Lic.   | Concepcin Christlieb Robles                            | biblioteca@arq.unam.mx    | rgluisj@unam.mx
     32 |     55 | Facultad de Arquitectura                                                                                          |     55 |    696 | Lic.   | Concepcin Christlieb Robles                            | rgluisj@unam.mx           | 
     27 |      5 | Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecolgicas                                                         |      5 |    115 |        |                                                         |                           | 
      5 |     82 | Instituto de Investigaciones Antropolgicas                                                                       |     82 |     85 |        |                                                         |                           | 
    104 |     43 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 3, Justo Sierra                                                            |     43 |    943 |        |                                                         |                           | 
    106 |     36 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 5, Jos Vasconcelos                                                        |     36 |    945 |        |                                                         |                           | 
    101 |     40 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 8, Miguel E. Schultz                                                       |     40 |    940 |        |                                                         |                           | 
   1120 |    112 | Direccin de Relaciones Laborales                                                                                 |    112 |   2381 |        |                                                         |                           | 
    111 |     70 | Facultad de Qumica                                                                                               |     70 |    656 | Lic.   | Ana Cristina Santos Prez                               | ana.santos1027@gmail.com  | acsantos@unam.mx
    114 |     70 | Facultad de Qumica                                                                                               |     70 |    659 | Lic.   | Ana Cristina Santos Prez                               | ana.santos1027@gmail.com  | acsantos@unam.mx
    110 |     70 | Facultad de Qumica                                                                                               |     70 |    466 | Lic.   | Ana Cristina Santos Prez                               | ana.santos1027@gmail.com  | acsantos@unam.mx
    113 |     70 | Facultad de Qumica                                                                                               |     70 |    658 | Lic.   | Ana Cristina Santos Prez                               | ana.santos1027@gmail.com  | acsantos@unam.mx
    112 |     70 | Facultad de Qumica                                                                                               |     70 |    657 | Lic.   | Ana Cristina Santos Prez                               | ana.santos1027@gmail.com  | acsantos@unam.mx
    147 |     93 | Instituto de Matemticas                                                                                          |     93 |    627 |        |                                                         |                           | 
     78 |     93 | Instituto de Matemticas                                                                                          |     93 |    661 |        |                                                         |                           | 
     45 |     89 | Instituto de Investigaciones Jurdicas                                                                            |     89 |    180 |        |                                                         |                           | 
     46 |     89 | Instituto de Investigaciones Jurdicas                                                                            |     89 |    185 |        |                                                         |                           | 
     38 |      6 | Centro Universitario de Teatro                                                                                    |      6 |    631 |        |                                                         |                           | 
    109 |     25 | Direccin General de Estudios de Legislacin Universitaria                                                        |     25 |    461 |        |                                                         |                           | 
     96 |     48 | Escuela Nacional de Msica                                                                                        |     48 |    415 |        |                                                         |                           | 
     60 |     56 | Facultad de Ciencias                                                                                              |     56 |    252 |        |                                                         |                           | 
     18 |     75 | Instituto de Ecologa                                                                                             |     75 |     41 |        |                                                         |                           | 
     63 |     86 | Instituto de Investigaciones Filolgicas                                                                          |     86 |    268 |        |                                                         |                           | 
     52 |     90 | Instituto de Investigaciones Sociales                                                                             |     90 |    216 |        |                                                         |                           | 
    124 |     98 | Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad                                                                |     98 |    532 |        |                                                         |                           | 
   1090 |    109 | Centro de Radioastronoma y Astrofsica. Campus Morelia, Mich.                                                    |    109 |   2336 |        |                                                         |                           | 
   1170 |    117 | Direccin General de  Planeacin                                                                                  |    117 |   2456 |        |                                                         |                           | 
   1210 |    121 | Secretara de Desarrollo Institucional                                                                            |    121 |   2516 |        |                                                         |                           | 
      8 |     44 | Escuela Nacional de Artes Plsticas                                                                               |     44 |     91 |        |                                                         |                           | 
      9 |     44 | Escuela Nacional de Artes Plsticas                                                                               |     44 |     66 |        |                                                         |                           | 
    136 |     18 | Coordinacin de Universidad Abierta y Educacin a Distancia                                                       |     18 |    588 |        |                                                         |                           | 
    153 |     18 | Coordinacin de Universidad Abierta y Educacin a Distancia                                                       |     18 |   1494 |        |                                                         |                           | 
    134 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    891 | Lic.   | Yara Eloisa Rios Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
     57 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    887 | Lic.   | Yara Eloisa Rios Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
    145 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    613 | Lic.   | Yara Eloisa Rios Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
    122 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    890 | Lic.   | Yara Eloisa Ros Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
     70 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    889 | Lic.   | Yara Eloisa Rios Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
     69 |     67 | Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia                                                                      |     67 |    888 | Lic.   | Yara Eloisa Rios Alvarez                                | yararios@unam.mx          | 
     34 |     94 | Instituto de Neurobiologa. Campus Juriquilla, Qro.                                                               |     94 |    143 |        |                                                         |                           | 
    150 |    102 | Centro de Fsica Aplicada y Tecnologa Avanzada. Campus Juriquilla. Qro.                                          |    102 |   1449 |        |                                                         |                           | 
    156 |    105 | Centro de Investigaciones en Ecosistemas.Campus Morelia, Mich.                                                    |    105 |   2276 |        |                                                         |                           | 
     43 |     52 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Oriente                                           |     52 |    686 | Lic.   | Blas Francisco Garca Meja                             | bfgm@servidor.unam.mx     | bfgm_1000@hotmail.com
     33 |     60 | Facultad de Economa                                                                                              |     60 |    752 | Mtra.  | Hortensia Lobato Reyes                                  | hlr@economia.unam.mx      | 
    133 |     60 | Facultad de Economa                                                                                              |     60 |    574 | Mtra.  | Hortensia Lobato Reyes                                  | hlr@economia.unam.mx      | 
    139 |     63 | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza                                                                          |     63 |    928 |        |                                                         |                           | 
    138 |     63 | Facultad de Estudios Superiores Zaragoza                                                                          |     63 |    995 |        |                                                         |                           | 
      2 |     71 | Instituto de Astronoma                                                                                           |     71 |     96 |        |                                                         |                           | 
      3 |     71 | Instituto de Astronoma                                                                                           |     71 |     50 |        |                                                         |                           | 
     21 |      2 | Centro de Investigaciones sobre Amrica Latina y el Caribe                                                        |      2 |      9 |        |                                                         |                           | 
     19 |     33 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Direccin General                                         |     33 |      5 |        |                                                         |                           | 
     28 |     21 | Direccin General de Artes Visuales                                                                               |     21 |    792 |        |                                                         |                           | 
   1130 |    113 | Direccin General de Atencin a la Comunidad Universitaria                                                        |    113 |   2396 |        |                                                         |                           | 
    105 |     37 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 4, Vidal Castaeda y Njera                                                |     37 |    944 |        |                                                         |                           | 
    107 |     41 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 6, Antonio Caso                                                            |     41 |    946 |        |                                                         |                           | 
     92 |     14 | Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades                                           |     14 |    398 |        |                                                         |                           | 
     31 |     10 | Centro de Enseanza de Lenguas Extranjeras                                                                        |     10 |    135 |        |                                                         |                           | 
     74 |     79 | Instituto de Geografa                                                                                            |     79 |    317 |        |                                                         |                           | 
     30 |      7 | Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolgico                                                             |      7 |    125 |        |                                                         |                           | 
     58 |     15 | Centro de Investigaciones sobre Amrica del Norte                                                                 |     15 |    242 |        |                                                         |                           | 
     64 |     19 | Direccin General de Actividades Cinematogrficas                                                                 |     19 |    273 |        |                                                         |                           | 
     49 |     26 | Coordinacin de Estudios de Posgrado                                                                              |     26 |    200 |        |                                                         |                           | 
     50 |     30 | Direccin General de Servicios Mdicos                                                                            |     30 |    211 |        |                                                         |                           | 
    148 |     45 | Escuela Nacional de Enfermera y Obstetricia                                                                      |     45 |    360 |        |                                                         |                           | 
    135 |     49 | Escuela Nacional de Trabajo Social                                                                                |     49 |    583 |        |                                                         |                           | 
     35 |     57 | Facultad de Ciencias Polticas y Sociales                                                                         |     57 |    148 |        |                                                         |                           | 
     59 |     64 | Facultad de Filosofa y Letras                                                                                    |     64 |    248 |        |                                                         |                           | 
     23 |     76 | Instituto de Fisiologa Celular                                                                                   |     76 |     99 |        |                                                         |                           | 
     86 |     83 | Instituto de Investigaciones Biomdicas                                                                           |     83 |    368 |        |                                                         |                           | 
    118 |     95 | Instituto de Qumica                                                                                              |     95 |    501 |        |                                                         |                           | 
   1140 |    114 | Direccin General de Evaluacin  Educativa                                                                        |    114 |   2411 |        |                                                         |                           | 
     94 |      3 | Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM. Cuernavaca, Mor.                               |      3 |    406 |        |                                                         |                           | 
    151 |     11 | Centro de Enseanza para Extranjeros                                                                              |     11 |   1464 |        |                                                         |                           | 
    119 |     11 | Centro de Enseanza para Extranjeros                                                                              |     11 |    507 |        |                                                         |                           | 
    152 |     11 | Centro de Enseanza para Extranjeros                                                                              |     11 |   1479 |        |                                                         |                           | 
    121 |     11 | Centro de Enseanza para Extranjeros                                                                              |     11 |    517 |        |                                                         |                           | 
     54 |     72 | Instituto de Biologa                                                                                             |     72 |    225 |  Lic.  | Gerardo Arvalo Guzmn                                  | biblio@ibiologia.unam.mx  | arevalo@ibiologia.unam.mx
     56 |     72 | Instituto de Biologa                                                                                             |     72 |    781 |  Lic.  | Gerardo Arvalo Guzmn                                  | biblio@ibiologia.unam.mx  | arevalo@ibiologia.unam.mx
     55 |     72 | Instituto de Biologa                                                                                             |     72 |    780 |  Lic.  | Gerardo Arvalo Guzmn                                  | biblio@ibiologia.unam.mx  | arevalo@ibiologia.unam.mx
     88 |     80 | Instituto de Geologa                                                                                             |     80 |    378 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
    142 |     80 | Instituto de Geologa                                                                                             |     80 |    978 | Lic.   | Sal Armendriz Snchez                                 | asaul@bcct.unam.mx        | asaul@xcaret.igeofcu.unam.mx
     42 |     53 | Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades. Plantel Sur                                               |     53 |    685 | Lic.   | Blas Francisco Garca Meja                             | bfgm@servidor.unam.mx     | bfgm_1000@hotmail.com
     37 |     61 | Facultad de Estudios Superiores Cuautitln                                                                        |     61 |    156 | Lic.   | Rosa Mara Escobedo Molina                              | escobedoross@gmail.com    | 
     36 |     61 | Facultad de Estudios Superiores Cuautitln                                                                        |     61 |    962 | Lic.   | Rosa Mara Escobedo Molina                              | escobedoross@gmail.com    | 
     97 |     68 | Facultad de Odontologa                                                                                           |     68 |    420 |        |                                                         |                           | 
     98 |     68 | Facultad de Odontologa                                                                                           |     68 |    873 |        |                                                         |                           | 
   1180 |    118 | Direccin General de Personal                                                                                     |    118 |   2471 |        |                                                         |                           | 
     76 |     91 | Instituto de Investigaciones en Materiales                                                                        |     91 |    327 |        |                                                         |                           | 
     61 |     87 | Instituto de Investigaciones Filosficas                                                                          |     87 |    257 |        |                                                         |                           | 
    157 |    106 | Unidad Acadmica de Estudios Regionales. Sede La Cinega, Jiquilpan de Jurez, Mich.                              |    106 |   2291 |        |                                                         |                           | 
   1100 |    110 | Consejo Tcnico y Coordinacin de la Investigacin Cientfica                                                     |    110 |   2351 |        |                                                         |                           | 
   1220 |    122 | Unidad Coordinadora de Servicios Acadmicos                                                                       |    122 |   2531 |        |                                                         |                           | 
    154 |    103 | Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales. Mrida, Yuc.                                                |    103 |   1509 |        |                                                         |                           | 
    100 |     34 | Escuela Nacional Preparatoria Plantel 1, Gabino Barreda                                                           |     34 |    939 |        |                                                         |                           | 
    103 |     38 | Escuela Nacional Preparatoria. Plantel 2, Erasmo Castellanos Quinto                                               |     38 |    942 |        |                                                         |                           | 
     90 |     99 | Programa de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Mesoamrica y el Sureste. San Cristbal de las Casas, Chis. |     99 |    388 |        |                                                         |                           | 
(158 rows)

