 nombre | subsistema | control_dgb | num_cpu | num_term | num_impr | num_serv | sw | activ_autom 
--------+------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----+-------------
(0 rows)

 nombre | subsistema | control_dgb | num_cpu | num_term | num_impr | num_serv | sw | activ_autom 
--------+------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----+-------------
(0 rows)

 nombre | subsistema | control_dgb | num_cpu | num_term | num_impr | num_serv | sw | activ_autom 
--------+------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----+-------------
(0 rows)

 nombre | subsistema | control_dgb | num_cpu | num_term | num_impr | num_serv | sw | activ_autom 
--------+------------+-------------+---------+----------+----------+----------+----+-------------
(0 rows)

                                            nombre                                             |                                              subsistema                                              | control_dgb | num_cpu | num_term | num_impr | num_serv |               sw                |                             activ_autom                              
-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+---------+----------+----------+----------+---------------------------------+----------------------------------------------------------------------
 Biblioteca Direccin General del CCH                                                          | Bachillerato                                                                                         | CCH         |       5 |        0 |        1 |        0 | Aleph $Excel                    | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Direccin General de la Escuela Nacional Preparatoria                        | Bachillerato                                                                                         | L           |       8 |        0 |        2 |        1 | Circula $Excel                  | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco | Bachillerato                                                                                         | CYHB        |      14 |        0 |        2 |        1 | Aleph $Excel                    | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan    | Bachillerato                                                                                         | CYHA        |      21 |        4 |        2 |        1 | Aleph $Create a label           | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca "Guillermo Haro"                                                                   | Bachillerato                                                                                         | CYHE        |      16 |        0 |        3 |        1 | Aleph $Create a Label 3         | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur          | Bachillerato                                                                                         | CYHD        |      15 |       10 |        2 |        1 | Aleph                           | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo      | Bachillerato                                                                                         | CYHC        |      12 |        0 |        2 |        1 | Aleph $Label view               | Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Cinco "Jos Vasconcelos"               | Bachillerato                                                                                         | L5          |      16 |        0 |        0 |        1 | Aleph $CAL 3                    | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca "Concepcin Glvez de Tovar"                                                       | Bachillerato                                                                                         | L4          |      14 |        6 |        1 |        1 | Aleph $Cal 3                    | Adquisiciones $Procesos tcnicos (produccin de etiquetas)$Prstamo
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Dos "Erasmo Castellanos Quinto"        | Bachillerato                                                                                         | L2          |      15 |        0 |        0 |        0 | Aleph $Cal 3                    | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca "Benito Jurez Garca"                                                             | Bachillerato                                                                                         | L19         |      16 |        0 |        1 |        1 | Aleph $Create a Label 3         | Prstamo $Procesos tcnicos 
 Biblioteca "Ral Pous Ortz"                                                                  | Bachillerato                                                                                         | L18         |      16 |        4 |        1 |        1 | Aleph $Calc 3                   | Adquisiciones $Prstamo $Procesos tcnicos (produccin de etiquetas)
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Seis "Antonio Caso"                    | Bachillerato                                                                                         | L6          |      14 |        0 |        1 |        1 | Circula $Create Label 3         | Procesos tcnicos (produccin de etiquetas)$Prstamo
 Biblioteca "Ezequiel A Chvez"                                                                | Bachillerato                                                                                         | L7          |      13 |        3 |        2 |        1 | Aleph $Create a Label 3         | Adquisiciones $Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca "Mtro. Antonio Caso"                                                               | Bachillerato                                                                                         | L1          |      12 |        1 |        2 |        1 | Aleph $Adqunam $Label-Pro       | Procesos tcnicos $Prstamo
 Biblioteca "Erasmo Castellanos Quinto"                                                        | Bachillerato                                                                                         | L3          |       8 |        0 |        2 |        1 | Aleph $Adqunam $Created Label 3 | Adquisiciones $Procesos tcnicos (produccin de etiquetas)$Prstamo
(16 rows)

