                                                           nombre                                                            |                                              subsistema                                              | control_dgb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            otros_mat_doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Biblioteca "Hemeroteca de la Facultad de Qumica"                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M4          | 18 tts.=1,093 vols.
 Biblioteca "Acervo Histrico de la Facultad de Ingeniera"                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GH3         | 2 tts.=3 vols.
 Biblioteca "Enrique Rivero Borrell"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G1          | 1,302 tts.=2,970 vols.
 Biblioteca "Dr.Miguel E.Bustamante"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H2          | 1,036 tts.=1,056 vols.
 Biblioteca "C.P. Alfredo Adam Adam"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | C           | 540 tts.=3,074 vols.
 "Bibliohemeroteca del Departamento de Psiquiatra y Salud Mental"                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H3          | CD-ROM Bases de datos (3 tts. = 3 vols.)
 Biblioteca "Dr.Jos Laguna Garca"                                                                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H6          | 0
 Biblioteca "Dr.Nicols Len"                                                                                                | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HBM         | 3,621 tts.=3,621 vols.
 Biblioteca de la Divisin de Estudios de Posgrado Conjunto "E"                                                              | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M3          | 24 tts.=36 vols.
 Biblioteca de la Divisin de Estudios Profesionales (Anexo)                                                                 | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M2          | 4 tts.=342 vols.
 "Hemerobiblioteca Dr.Jos Joaqun Izquierdo"                                                                                | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HF          | 41 tts.=2,980 vols.
 Coordinacin de Servicios Bibliotecarios y Documentales Biblioteca "Isidro Fabela"                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CP          | 154 tts=425 vols.
 Biblioteca "C.P.Wilfrido Castillo Miranda"                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | C1          | 18 tts.=516 vols.
 Biblioteca "Antonio Caso"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | D           | *Censo 2004:  60 tts.=2,180 vols.$*Censo 2003: Coleccin antigua (9,000 libros)$Coleccin de particulares (25,000 libros)$Coleccin especial (84,999 libros)$CD-ROM Bases de datos (397 vols.)$Folletos (1,151 vols.)$Casetes (1 tt. = 6 vols.) $Disquetes (128 vols.)$DVD (14 tts. = 14 vols.)$Videocasetes (37 vols.)$Discos (2 tts. = 2 vols.) $Colecciones especiales: Diferentes temas del Derecho: Agrario, Administrativo, Filosofa del Derecho, Internacional, Privado, Civil, Constitucional, Procesal Civil, Familiar, Penal, Fiscal, Sociologa, Mercantil, Teora General del Estado, Romano, Patentes, Marca y Derechos del Autor, entre otros.$Colecciones antiguas: Libros publicados de 1489 a 1899 $Colecciones particulares: Lic. Efran Gonzlez Luna, Lic. Adolfo Christlieb Ibarrola, Mtro. Ignacio Medina Lima, Lic. Juan Barona Lobato, Dr. Ignacio Flores Zavala, Lic. Francoiz Rigarth, Lic. Manuel Riva Palacio, Dr. Pedro Astudillo Ursa y Mtro. Armando Herreras.
 "Centro de Documentacin de la Facultad de Psicologa"                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | PS1         | 1,044 tts.=1,613 vols.
 Biblioteca "Enrique Gonzlez Aparicio"                                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | Q           | 1,461 tts.=6,626 vols.
 Biblioteca "Luis Unikel"                                                                                                    | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CMP1        | 0
 Biblioteca "Samuel Ramos"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | F           | *Informacin Censo 2004: 12,264 tts.=23,086 vols.$*Informacin Censo 2003: Fondo Reservado (Libros)(25,270 tts. = 28,230 vols.) $Cdices (25 tts. = 25 vols.)$Videocasetes (3,199 tts. = 3,199 vols.)$Mapas (6,835 tts. = 7,821 vols.)$Diapositivas (250 tts. = 8,584 vols.)$CD-ROM multimedia (140 tts. = 144 vols.)$Casetes (16 tts. = 40 vols.)$DVD (12 tts. = 12 vols.)$Disquetes(4 tts. = 4 vols.)$Microfichas (1 tt. = 1,475 vols.) $Disco L.P. (35 tts. = 35 vols.)$Fondos: especializados de Letras Clsicas; Jorge A. Viv; del Sistema de Universidad Abierta (SUA-FFyL) (N.D.) $Colecciones Juan Rejano y Salvador Azuela (N.D.)
 Biblioteca "Antonio Doval Jaime"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G           | 1,530 vols.
 Biblioteca "Dr.Enzo Levy"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G2          | 23,330 tts.=35,674 vols.
 Biblioteca "Ing.Bruno Mascanzoni"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G3          | Notas de cursos (1,086 tts. = 3,192 vols.)
 Biblioteca "Valentn Gmez Faras"                                                                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H           | 0
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Agrcola y Ganadera                             | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CGA         | Videocasetes (16 tts. = 16 vols.)
 Biblioteca "MVZ. Jos de la Luz Gmez"                                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | P           | 1,135 tts.=1,460 vols.
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Porcina                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GEP         | 34 tts.=34 vols.
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Ovina                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | EIB         | 29 tts.=29 vols.
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Avcola                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GEA         | 16 tts.=16 vols.
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Ganadera Tropical                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CGT         | 0
 Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Div.Sist.Univ.Abierta y Educ.a Distancia                     | Licenciatura y Posgrado                                                                              | UAP         | Software (22 tts.= 22 vols.)
 Biblioteca "Alejandra Snchez Cervantes" del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Bovina y Caprina  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | RCM         | Videocasetes (28 tts. = 28 vols.)
 Biblioteca "Ignacio Aguilar Alvarez"                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | K           | 172 tts.=698 vols.
 Biblioteca "Barnet M Levy"                                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | K1          | 37 tts.=259 vols.
 Biblioteca de Estudios Profesionales                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | PS          | 2,267 tts.=7,933 vols.
 Biblioteca de la Facultad de Qumica                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M           | 11,564 tts.=5,581 vols.
 Biblioteca de la Divisin de Estudios de Posgrado                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M1          | 34 tts.=34 vols.
 Biblioteca "Prof. Jos Natividad Correa Toca"                                                                               | Licenciatura y Posgrado                                                                              | B           | 0
 Biblioteca de la Escuela Nacional de Artes Plsticas Divisin de Estudios de Posgrado                                       | Licenciatura y Posgrado                                                                              | B1          | 42,208 vols.
 Biblioteca "Graciela Arroyo de Cordero"                                                                                     | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HB          | 67 tts.=289 vols.
 Biblioteca "Cuicamatini"                                                                                                    | Licenciatura y Posgrado                                                                              | J           | 16,539tts.=52,061vols.
 Biblioteca "Centro de Informacin y Servicios Bibliotecarios"                                                               | Licenciatura y Posgrado                                                                              | TS          | 1,277 tts.=1,302 vols.
 Biblioteca "Lino Picaseo"                                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | BA          | 11,906 tts=191,960 vols.
 Biblioteca "Ricardo Monges Lpez"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | FC          | 1,001 tts=2,382 vols.
 Biblioteca "Centro de Informacin y Documentacin" de la Facultad de Estudios Superiores  Acatln                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ACA         | 2,476 tts.=3,026 vols.
 Biblioteca "Jess Reyes Heroles"                                                                                            | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ARA         | *Informacin Censo 2004: 2,290 tts.=7,317 vols.$*Informacin Censo 2003: Coleccin Red Nacional de Consulta INEGI (Mapas)(6,977 tts. = 6,977 vols.)$Base de datos en lnea (1 tt. = 1 vol.)$Videocasetes (1,138 tits. = 1,138 vols.)$CD-ROM multimedia (713 tts. = 713 vols.)$CD-ROM Bases de datos (25 tts. = 25 vols.)$Casetes (29 tts. = 58 vols.). $CD-ROM musicales (20 tts. = 20 vols.)$DVD (34 tts. = 34 vols.)$Diapositivas (212 tts.= 4,943 vol.)$Disquetes (complementos de libros)(332 tts. = 1,584 vols.)$Fotografas (44 tts. = 265 vols.)$Mapas (29 tts. = 29 vols.)$Software (93 tts. = 102 vols.)$Test psicolgico (3 tts. = 49 vols.)
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitln                                                                 | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CUA         | 649 tts.=3,037 vols.
 Biblioteca "Unidad de Documentacin Cientfica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala"                              | Licenciatura y Posgrado                                                                              | IZT         | 7,786 tts. = 7,859 vols.
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.Campo Dos                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ZAR2        | 8,808 tts.=12,077 vols.
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ZAR         | 581 tts.=1,210 vols.
 Biblioteca "Ramn Ramrez Gmez"                                                                                            | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CMP5        | 355 tts.=1,914 vols.
 Biblioteca "Clara Porset Dumas"                                                                                             | Licenciatura y Posgrado                                                                              | BAI         | 0
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitln, Campo Cuatro                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CUA4        | 4,828 tts.=6,324 vols.
(51 rows)

                                                         nombre                                                          |                                              subsistema                                              | control_dgb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              otros_mat_doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Biblioteca del Departamento de Informacin y Servicios Documentales. Subdireccin de Servicios Especializados de la DGB | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CI          | 131 tts.=915 vols.
 Biblioteca "Simn Bolvar"                                                                                              | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | N           | 14 tts.=217 vols.
 Biblioteca "Hctor Mendoza"                                                                                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CUT         | 1,048 tts.=1,362 vols.
 "Centro de Documentacin de la Coordinacin de Universidad Abierta y Educacin a Distancia"                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | UA          | 519 tts.=584 vols.
 Biblioteca "Centro de Informacin de la Direccin General de Estudios de Posgrado"                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DI          | 6,496 tts. = 6,522 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Nuevo Len                                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC1        | 650 tts.=698 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Mascarones                                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC2        | 1,423 tts.=1,674 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Coapa                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC3        | 263 tts.=294 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico                                                    | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC         | 2,251 tts.=3,137 vols.
 Biblioteca "Mara de Jess Prez y Prez"                                                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DO          | 0
 Biblioteca "Dr. Lzaro Benavides Vzquez"                                                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DM          | 84 tts.=85 vols.
 Biblioteca "Departamento de Acervo y Documentacin de la Direccin General de Televisin Universitaria"                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DTU         | 16 tts.=16 vols.
 Biblioteca "Sthepen A Bastien"                                                                                          | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CL          | 340 tts.=3,373 vols.
 Biblioteca del Centro Universitario de Estudios Cinematogrficos                                                        | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DF3         | 461 tts.=637 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Actividades Cinematogrficas                                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | FU          | 9,872 tts.=9,875 vols.
 Biblioteca "Centro de Documentacin del Deporte y la Recreacin (CEDDyR)"                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DD          | 290 tts.=337 vols.
 Biblioteca  de la Direccin General de Artes Visuales                                                                   | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CIM         | 3,273 tts.=4,381 vols.
 "Biblioteca Central", Direccin General de Bibliotecas                                                                  | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | BC          | *Informacin Censo 2004: 48,035 tts.=430,681 vols.$*Informacin Censo 2003: Fondo Antiguo (libros anteriores a 1950)(67,899 vols.)$Gastronoma Mexicana (libros)(810 vols.)$Arte (libros) (275 vols.)$Bases de datos en lnea (1 tt. = 1 vol.)$CD-ROM Bases de datos (60 tts. = 285 vols.)$CD-ROM multimedia (85 tts. = 101 vols.) $Microfichas (32,850 tts. = 412,887 vols.)$Videocasetes (2,909 tts. = 2,909 vols.)$Casetes (72 tts. = 72 vols.)$CD-ROM musicales (1 tt. = 1 vols.)$DVD (4 tts. = 4 vols.)$Diapositivas (312 tts. = 312 vols.)$Folletos (2,687 tts. = 2,687 vols.)$Fotografas (32 tts. = 32 vols.)$Mapas (1,225 tts. = 1,255 vols.)$Partituras (22 tts. = 22 vols.)$Discos 33 rpm (46 tts. = 46 vols.)$Discos 45 rpm (1 tt. = 1 vol.)
 Biblioteca de la Direccin General de Estudios de Legislacin Universitaria                                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | LU          | 97 tts.=134 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Personal (Pitgoras)                                                              | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CAC         | 55 tts. = 55 vols.
 Biblioteca "Juan Ruz de Alarcn"                                                                                       | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | NT          | 1,785 tts.=1,796 vols.
 Biblioteca de la Direccin General de Planeacin                                                                        | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PL          | 0
(22 rows)

                                                nombre                                                |                                              subsistema                                              | control_dgb |                                                                                                                                                                                                                                                                                         otros_mat_doc                                                                                                                                                                                                                                                                                          
------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Biblioteca "Unidad de Servicios de Informacin del Instituto de Ingeniera"                          | Investigacin Cientfica                                                                             | II          | 119 tts.=523 vols.
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa Estacin Ciudad del Carmen Campeche        | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR1        | 
 Biblioteca del Instituto de Geologa, Estacin Regional del Noroeste (ERNO)                          | Investigacin Cientfica                                                                             | I1          | 1,270 tts.=3,613 vols.
 Biblioteca "Salomn Lefschetz" Unidad Cuernavaca, Morelos                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GM2         | Videocasetes (15 tts. = 15 vols.)
 Biblioteca del Centro de Ciencias de la Atmsfera. Biblioteca Conjunta BCCT                          | Investigacin Cientfica                                                                             | CAT         | 
 Biblioteca del Centro de Ciencias de la Materia Condensada                                           | Investigacin Cientfica                                                                             | GF2         | 7 tts.=644 vols.
 Biblioteca del Centro de Ciencias Fsicas                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GF1         | 34 tts.=1,601 vols.
 Biblioteca del Centro de Ciencias Genmicas                                                          | Investigacin Cientfica                                                                             | CFN         | 150 tts.=203 vols.
 Biblioteca del Centro de Investigacin en Energa                                                    | Investigacin Cientfica                                                                             | GI2         | 59 tts.=78 vols.
 Biblioteca del Instituto de Astronoma Observatorio Astronmico Nacional San Pedro Mrtir Baja Calif | Investigacin Cientfica                                                                             | A1          | 126 tts.=5,835 vols.
 Biblioteca "Guillermo Haro"                                                                          | Investigacin Cientfica                                                                             | A           | 280 tts.=3,692 vols.
 Biblioteca del Instituto de Biologa,Estacin Biolgica Tropical Los Tuxtlas Veracruz                | Investigacin Cientfica                                                                             | E1          | 488 tts.=504 vols.
 Biblioteca del Instituto de Biologa,Estacin de Investigacin Experimentacin y Difusin "Chamela"  | Investigacin Cientfica                                                                             | E2          | 2,159 tts.=2,447 vols.
 Biblioteca del Instituto de Biologa                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | E           | *Informacin Censo 2004: 4,571 tts.=5,966 vols.$*Informacin Censo 2003: Coleccin Histrica (Libros)(778 tts. = 1,743 vols.)$Coleccin Iconografa (4,152 tts. = 4,152 vols.)$Reimpresos o sobretiros (600 tts. = 600 vols.)$CD-ROM multimedia (211 tts. = 251 vols.)$Microfichas (96 tts. = 1,050 vols.)$Videocasetes (80 tts. = 80 vols.)$Mapas (3,150 tts. = 3,280 vols.)$CD-ROM Bases de datos (16 tts. = 68 vols.)$Folletos (320 tts. = 320 vols.)$Casetes (20 tts. = 20 vols.)$Diapositivas (10 tts. = 200 vols.)$Planos (12 tts. = 12 vols.)$Software (8 tts. = 8 vols.)
 Biblioteca del Instituto de Biotecnologa                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | CGB         | 
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa. Biblioteca Conjunta BCCT                  | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR         | 
 Biblioteca "Dra.Mara Elena Caso Muoz"                                                              | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR2        | 12,182 tts.=12,182 vols.
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa Unidad Acadmica de Puerto Morelos, Q. Roo | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR3        | 244 tts.=263 vols.
 Biblioteca del Instituto de Ciencias Nucleares                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | NC          | 539 tts.=597 vols.
 Biblioteca del Instituto de Ecologa                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CCE         | 41 tts.=51 vols.
 Biblioteca "Juan B. de Oyarzbal"                                                                    | Investigacin Cientfica                                                                             | GF          | 3 tts.=70 vols.
 Biblioteca del Instituto de Fisiologa Celular                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | CFC         | 5 tts.=82 vols.
 Biblioteca del Instituto de Geofsica. Biblioteca Conjunta BCCT                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | IF          | 
 Biblioteca "Ing.Antonio Garca Cuevas"                                                               | Investigacin Cientfica                                                                             | GG          | 74,576 tts.=79,178 vols.
 Biblioteca del Instituto de Geologa. Biblioteca Conjunta BCCT                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | I           | 
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomdicas                                               | Investigacin Cientfica                                                                             | HE          | 5,346 tts.=9,126 vols.
 "Biblioteca - IIMAS"                                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CE          | 1,351 tts.=3,623 vols.
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Materiales                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GI          | 173 tts.=2398 vols.
 Biblioteca "Mtro.Sotero Prieto"                                                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | GM          | 277 tts.=298 vols.
 Biblioteca del Instituto de Matemticas, Unidad Morelia, Michoacn                                   | Investigacin Cientfica                                                                             | GM1         | 32 tts.=32 vols.
 Biblioteca del Instituto de Neurobiologa                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | CNQ         | 303 tts.=366 vols.
 Biblioteca "Jess Romo Armera"                                                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | MQ          | 13 tts.=14 vols.
 Biblioteca "Manuel Sandoval Vallarta UNAM-CONACYT"                                                   | Investigacin Cientfica                                                                             | PCC         | 815 tts.=3,664 vols.
 "Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra"                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | BCCT        | 5,792 tts.=7,024 vols.
 Biblioteca del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolgico                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CK          | 397 tts.=1,051 vols.
 Biblioteca del Centro de Geociencias                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CGJ         | 1,328 tts.=1,396 vols.
(36 rows)

                                                       nombre                                                       |                                              subsistema                                              | control_dgb |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 otros_mat_doc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Biblioteca "Centro de Documentacin sobre Legislacin y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones Jurdicas" | Investigacin en Humanidades                                                                         | DC1         | 97 tts.=116 vols.
 Biblioteca "Rafael Garca Granados"                                                                                | Investigacin en Humanidades                                                                         | FH          | 127 tts.=3,926 vols.
 Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad                                                  | Investigacin en Humanidades                                                                         | PEC         | 80 tts.=258 vols.
 Biblioteca "Simn Bolvar"                                                                                         | Investigacin en Humanidades                                                                         | CEL         | 1,011 tts.=1,143 vols.
 Biblioteca del Centro de Estudios sobre la Universidad                                                             | Investigacin en Humanidades                                                                         | CEU         | 98 vols.
 Biblioteca del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades                             | Investigacin en Humanidades                                                                         | IIH         | 156 tts.=495 vols.
 Biblioteca "Rosa Cusminsky Mogilner"                                                                               | Investigacin en Humanidades                                                                         | EUA         | 428 tts.=1,056 vols.
 Biblioteca del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | ISC         | 1,048 tts.=1,250 vols.
 Biblioteca del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecolgicas                                           | Investigacin en Humanidades                                                                         | CIB         | 8,322 tts.=22,550 vols.
 Biblioteca "Juan Comas"                                                                                            | Investigacin en Humanidades                                                                         | AN          | 21,265 tts.=25,312 vols.
 Biblioteca "Mtro. Jess Silva Herzog"                                                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | IQ          | 253 tts.=563 vols.
 Biblioteca "Justino Fernndez"                                                                                     | Investigacin en Humanidades                                                                         | BE          | *Censo 2004: 705 tts.=7,976 vols.$*Censo 2003: Fondo Reservado (libros y cdices)(911 tts. = 1,444 vols.)$Monumentos de Espaa (lminas)(46 tts. = 691 vols.)$Calendarios Helguera (lminas)(94 tts. = 94 vols.)$Folletos (10,204 tts. = 10,426 vols.)$Diapositivas (121 tts. = 6,060 vols.)$Casetes (7 tts. = 15 vols.)$CD-ROM bases de datos (34 tts. = 79 vols.)$CD-ROM multimedia (84 tts. = 120 vols.)$DVD (15 tts. = 24 vols.)$Disquetes (5 tts. = 19 vols.)$Mapas (77 vols.)$Microfichas (91 tts. = 1,354 vols.)$Software (4 tts. = 4 vols.)$Videocasetes (110 tts. = 115 vols.)$Micropelculas (32 tts. = 36 vols.)$CD musicales (24 tts. = 29 vols.)
 Biblioteca "Rubn Bonifaz Nuo"                                                                                    | Investigacin en Humanidades                                                                         | FL          | 5,967 tts.=6,029 vols.
 Biblioteca "Dr.Eduardo Garca Mynez"                                                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | FE          | 57 tts.=57 vols.
 Biblioteca "Jorge Carpizo"                                                                                         | Investigacin en Humanidades                                                                         | DC          | 168 tts.=168 vols.
 Biblioteca "Rosario Castellanos"                                                                                   | Investigacin en Humanidades                                                                         | PEG         | 549 tts.=549 vols.
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales                                                               | Investigacin en Humanidades                                                                         | DS          | 1,508 tts.=2,661 vols.
 Biblioteca "Paul Kirchhoff"                                                                                        | Investigacin en Humanidades                                                                         | IHM         | 1,497 vols.
(18 rows)

                                            nombre                                             |                                              subsistema                                              | control_dgb |            otros_mat_doc             
-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+--------------------------------------
 Biblioteca Direccin General del CCH                                                          | Bachillerato                                                                                         | CCH         | 0
 Biblioteca de la Direccin General de la Escuela Nacional Preparatoria                        | Bachillerato                                                                                         | L           | 123 tts.=158 vols.
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco | Bachillerato                                                                                         | CYHB        | 0
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan    | Bachillerato                                                                                         | CYHA        | 3 tts.=3 vols.
 Biblioteca "Guillermo Haro"                                                                   | Bachillerato                                                                                         | CYHE        | 34 tits.=93 vols.
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur          | Bachillerato                                                                                         | CYHD        | Videocasetes (462 tts. = 462 vols.)
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo      | Bachillerato                                                                                         | CYHC        | 62 tts.=447 vols.
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Cinco "Jos Vasconcelos"               | Bachillerato                                                                                         | L5          | 1,634 tts.=4,013 vols.
 Biblioteca "Concepcin Glvez de Tovar"                                                       | Bachillerato                                                                                         | L4          | 1,798 tts.=17,290 vols.
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Dos "Erasmo Castellanos Quinto"        | Bachillerato                                                                                         | L2          | 604 tts=653 vols.
 Biblioteca "Benito Jurez Garca"                                                             | Bachillerato                                                                                         | L19         | 814 tts.=5,943 vols.
 Biblioteca "Ral Pous Ortz"                                                                  | Bachillerato                                                                                         | L18         | 1,825 tts.=3,461 vols.
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Seis "Antonio Caso"                    | Bachillerato                                                                                         | L6          | 17 tts=29 vols.
 Biblioteca "Ezequiel A Chvez"                                                                | Bachillerato                                                                                         | L7          | 3,735 tts.=3,735 vols.
 Biblioteca "Mtro. Antonio Caso"                                                               | Bachillerato                                                                                         | L1          | 2,310 tts=12,214 vols.
 Biblioteca "Erasmo Castellanos Quinto"                                                        | Bachillerato                                                                                         | L3          | 582 tts.=5,642 vols.
(16 rows)

