                                                           nombre                                                            |                                              subsistema                                              | control_dgb | academicos | admvos | honorarios | total 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+--------+------------+-------
 Biblioteca "Hemeroteca de la Facultad de Qumica"                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M4          |          0 |     13 |          0 |    13
 Biblioteca "Acervo Histrico de la Facultad de Ingeniera"                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GH3         |          0 |      4 |          1 |     5
 Biblioteca "Enrique Rivero Borrell"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G1          |          2 |     35 |          0 |    37
 Biblioteca "Dr.Miguel E.Bustamante"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H2          |          0 |      3 |          0 |     3
 Biblioteca "C.P. Alfredo Adam Adam"                                                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | C           |          6 |     41 |          0 |    47
 "Bibliohemeroteca del Departamento de Psiquiatra y Salud Mental"                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H3          |          0 |      3 |          0 |     3
 Biblioteca "Dr.Jos Laguna Garca"                                                                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H6          |          1 |      2 |          0 |     3
 Biblioteca "Dr.Nicols Len"                                                                                                | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HBM         |          0 |      8 |          0 |     8
 Biblioteca de la Divisin de Estudios de Posgrado Conjunto "E"                                                              | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M3          |          0 |      8 |          0 |     8
 Biblioteca de la Divisin de Estudios Profesionales (Anexo)                                                                 | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M2          |          0 |      5 |          0 |     5
 "Hemerobiblioteca Dr.Jos Joaqun Izquierdo"                                                                                | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HF          |          4 |     22 |          3 |    29
 Coordinacin de Servicios Bibliotecarios y Documentales Biblioteca "Isidro Fabela"                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CP          |          6 |     58 |          0 |    64
 Biblioteca "C.P.Wilfrido Castillo Miranda"                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | C1          |          0 |     17 |          0 |    17
 Biblioteca "Antonio Caso"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | D           |          1 |     63 |          0 |    64
 "Centro de Documentacin de la Facultad de Psicologa"                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | PS1         |          5 |     14 |          0 |    19
 Biblioteca "Enrique Gonzlez Aparicio"                                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | Q           |          3 |     48 |          0 |    51
 Biblioteca "Luis Unikel"                                                                                                    | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CMP1        |          1 |      9 |          0 |    10
 Biblioteca "Samuel Ramos"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | F           |          4 |     45 |          0 |    49
 Biblioteca "Antonio Doval Jaime"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G           |          1 |     30 |          0 |    31
 Biblioteca "Dr.Enzo Levy"                                                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G2          |          2 |     18 |          0 |    20
 Biblioteca "Ing.Bruno Mascanzoni"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | G3          |          0 |      8 |          1 |     9
 Biblioteca "Valentn Gmez Faras"                                                                                          | Licenciatura y Posgrado                                                                              | H           |          3 |     28 |          0 |    31
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Agrcola y Ganadera                             | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CGA         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca "MVZ. Jos de la Luz Gmez"                                                                                      | Licenciatura y Posgrado                                                                              | P           |          2 |     51 |          0 |    53
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Porcina                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GEP         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Ovina                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | EIB         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Avcola                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | GEA         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Ganadera Tropical                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CGT         |          0 |      2 |          0 |     2
 Biblioteca de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Div.Sist.Univ.Abierta y Educ.a Distancia                     | Licenciatura y Posgrado                                                                              | UAP         |          0 |      1 |          0 |     1
 Biblioteca "Alejandra Snchez Cervantes" del Centro de Enseanza, Investigacin y Extensin en Produccin Bovina y Caprina  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | RCM         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca "Ignacio Aguilar Alvarez"                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | K           |          0 |     17 |          0 |    17
 Biblioteca "Barnet M Levy"                                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | K1          |          0 |      8 |          0 |     8
 Biblioteca de Estudios Profesionales                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | PS          |          7 |     27 |          0 |    34
 Biblioteca de la Facultad de Qumica                                                                                        | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M           |          1 |     64 |          0 |    65
 Biblioteca de la Divisin de Estudios de Posgrado                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | M1          |          1 |      8 |          0 |     9
 Biblioteca "Prof. Jos Natividad Correa Toca"                                                                               | Licenciatura y Posgrado                                                                              | B           |          0 |     13 |          0 |    13
 Biblioteca de la Escuela Nacional de Artes Plsticas Divisin de Estudios de Posgrado                                       | Licenciatura y Posgrado                                                                              | B1          |          0 |     10 |          0 |    10
 Biblioteca "Graciela Arroyo de Cordero"                                                                                     | Licenciatura y Posgrado                                                                              | HB          |          2 |     14 |          0 |    16
 Biblioteca "Cuicamatini"                                                                                                    | Licenciatura y Posgrado                                                                              | J           |          6 |     21 |          0 |    27
 Biblioteca "Centro de Informacin y Servicios Bibliotecarios"                                                               | Licenciatura y Posgrado                                                                              | TS          |          0 |     26 |          0 |    26
 Biblioteca "Lino Picaseo"                                                                                                  | Licenciatura y Posgrado                                                                              | BA          |          6 |     24 |          1 |    31
 Biblioteca "Ricardo Monges Lpez"                                                                                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | FC          |          3 |     28 |          0 |    31
 Biblioteca "Centro de Informacin y Documentacin" de la Facultad de Estudios Superiores  Acatln                           | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ACA         |         18 |     45 |          9 |    72
 Biblioteca "Jess Reyes Heroles"                                                                                            | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ARA         |          1 |     85 |          0 |    86
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitln                                                                 | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CUA         |          2 |     17 |          0 |    19
 Biblioteca "Unidad de Documentacin Cientfica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala"                              | Licenciatura y Posgrado                                                                              | IZT         |          2 |     41 |          0 |    43
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza.Campo Dos                                                         | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ZAR2        |          1 |     31 |          0 |    32
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza                                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | ZAR         |          2 |     33 |          0 |    35
 Biblioteca "Ramn Ramrez Gmez"                                                                                            | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CMP5        |          2 |     10 |          0 |    12
 Biblioteca "Clara Porset Dumas"                                                                                             | Licenciatura y Posgrado                                                                              | BAI         |          1 |      2 |          0 |     3
 Biblioteca de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitln, Campo Cuatro                                                   | Licenciatura y Posgrado                                                                              | CUA4        |          7 |     32 |          0 |    39
(51 rows)

                                                         nombre                                                          |                                              subsistema                                              | control_dgb | academicos | admvos | honorarios | total 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+--------+------------+-------
 Biblioteca del Departamento de Informacin y Servicios Documentales. Subdireccin de Servicios Especializados de la DGB | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CI          |          7 |      9 |          5 |    21
 Biblioteca "Simn Bolvar"                                                                                              | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | N           |          1 |      3 |          0 |     4
 Biblioteca "Hctor Mendoza"                                                                                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CUT         |          0 |      0 |          1 |     1
 "Centro de Documentacin de la Coordinacin de Universidad Abierta y Educacin a Distancia"                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | UA          |          0 |      3 |          0 |     3
 Biblioteca "Centro de Informacin de la Direccin General de Estudios de Posgrado"                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DI          |          0 |      5 |          0 |     5
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Nuevo Len                                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC1        |          1 |      0 |          0 |     1
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Mascarones                                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC2        |          1 |      1 |          0 |     2
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico, Centro Coapa                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC3        |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca de la Direccin General de Servicios de Cmputo Acadmico                                                    | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PUC         |          1 |      7 |          1 |     9
 Biblioteca "Mara de Jess Prez y Prez"                                                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DO          |          0 |      1 |          0 |     1
 Biblioteca "Dr. Lzaro Benavides Vzquez"                                                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DM          |          0 |      4 |          0 |     4
 Biblioteca "Departamento de Acervo y Documentacin de la Direccin General de Televisin Universitaria"                 | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DTU         |          0 |      6 |          0 |     6
 Biblioteca "Sthepen A Bastien"                                                                                          | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CL          |          7 |      4 |          0 |    11
 Biblioteca del Centro Universitario de Estudios Cinematogrficos                                                        | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DF3         |          1 |      1 |          0 |     2
 Biblioteca de la Direccin General de Actividades Cinematogrficas                                                      | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | FU          |          0 |     11 |          1 |    12
 Biblioteca "Centro de Documentacin del Deporte y la Recreacin (CEDDyR)"                                               | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | DD          |          0 |      2 |          0 |     2
 Biblioteca  de la Direccin General de Artes Visuales                                                                   | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CIM         |          1 |      2 |          0 |     3
 "Biblioteca Central", Direccin General de Bibliotecas                                                                  | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | BC          |         26 |    137 |          7 |   170
 Biblioteca de la Direccin General de Estudios de Legislacin Universitaria                                             | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | LU          |          0 |      3 |          0 |     3
 Biblioteca de la Direccin General de Personal (Pitgoras)                                                              | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | CAC         |          1 |      3 |          0 |     4
 Biblioteca "Juan Ruz de Alarcn"                                                                                       | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | NT          |          0 |      0 |          1 |     1
 Biblioteca de la Direccin General de Planeacin                                                                        | Extensin y Administracin Universitaria                                                             | PL          |          0 |      3 |          0 |     3
(22 rows)

                                                nombre                                                |                                              subsistema                                              | control_dgb | academicos | admvos | honorarios | total 
------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+--------+------------+-------
 Biblioteca "Unidad de Servicios de Informacin del Instituto de Ingeniera"                          | Investigacin Cientfica                                                                             | II          |          3 |      0 |          0 |     3
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa Estacin Ciudad del Carmen Campeche        | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR1        |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Instituto de Geologa, Estacin Regional del Noroeste (ERNO)                          | Investigacin Cientfica                                                                             | I1          |          0 |      1 |          0 |     1
 Biblioteca "Salomn Lefschetz" Unidad Cuernavaca, Morelos                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GM2         |          1 |      1 |          0 |     2
 Biblioteca del Centro de Ciencias de la Atmsfera. Biblioteca Conjunta BCCT                          | Investigacin Cientfica                                                                             | CAT         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Centro de Ciencias de la Materia Condensada                                           | Investigacin Cientfica                                                                             | GF2         |          1 |      1 |          0 |     2
 Biblioteca del Centro de Ciencias Fsicas                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GF1         |          0 |      2 |          0 |     2
 Biblioteca del Centro de Ciencias Genmicas                                                          | Investigacin Cientfica                                                                             | CFN         |          1 |      3 |          0 |     4
 Biblioteca del Centro de Investigacin en Energa                                                    | Investigacin Cientfica                                                                             | GI2         |          1 |      3 |          0 |     4
 Biblioteca del Instituto de Astronoma Observatorio Astronmico Nacional San Pedro Mrtir Baja Calif | Investigacin Cientfica                                                                             | A1          |          1 |      1 |          0 |     2
 Biblioteca "Guillermo Haro"                                                                          | Investigacin Cientfica                                                                             | A           |          1 |      2 |          0 |     3
 Biblioteca del Instituto de Biologa,Estacin Biolgica Tropical Los Tuxtlas Veracruz                | Investigacin Cientfica                                                                             | E1          |          0 |      1 |          0 |     1
 Biblioteca del Instituto de Biologa,Estacin de Investigacin Experimentacin y Difusin "Chamela"  | Investigacin Cientfica                                                                             | E2          |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Instituto de Biologa                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | E           |          5 |     10 |          1 |    16
 Biblioteca del Instituto de Biotecnologa                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | CGB         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa. Biblioteca Conjunta BCCT                  | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR         |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca "Dra.Mara Elena Caso Muoz"                                                              | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR2        |          2 |      1 |          0 |     3
 Biblioteca del Instituto de Ciencias del Mar y Limnologa Unidad Acadmica de Puerto Morelos, Q. Roo | Investigacin Cientfica                                                                             | MAR3        |          1 |      0 |          0 |     1
 Biblioteca del Instituto de Ciencias Nucleares                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | NC          |          2 |      5 |          1 |     8
 Biblioteca del Instituto de Ecologa                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CCE         |          1 |      3 |          0 |     4
 Biblioteca "Juan B. de Oyarzbal"                                                                    | Investigacin Cientfica                                                                             | GF          |          4 |      8 |          0 |    12
 Biblioteca del Instituto de Fisiologa Celular                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | CFC         |          2 |      5 |          0 |     7
 Biblioteca del Instituto de Geofsica. Biblioteca Conjunta BCCT                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | IF          |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca "Ing.Antonio Garca Cuevas"                                                               | Investigacin Cientfica                                                                             | GG          |          4 |      5 |          1 |    10
 Biblioteca del Instituto de Geologa. Biblioteca Conjunta BCCT                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | I           |          0 |      0 |          0 |     0
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones Biomdicas                                               | Investigacin Cientfica                                                                             | HE          |          4 |      8 |          0 |    12
 "Biblioteca - IIMAS"                                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CE          |          4 |      8 |          0 |    12
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones en Materiales                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | GI          |          2 |     11 |          0 |    13
 Biblioteca "Mtro.Sotero Prieto"                                                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | GM          |          3 |      4 |          0 |     7
 Biblioteca del Instituto de Matemticas, Unidad Morelia, Michoacn                                   | Investigacin Cientfica                                                                             | GM1         |          1 |      0 |          0 |     1
 Biblioteca del Instituto de Neurobiologa                                                            | Investigacin Cientfica                                                                             | CNQ         |          1 |      4 |          0 |     5
 Biblioteca "Jess Romo Armera"                                                                      | Investigacin Cientfica                                                                             | MQ          |          1 |      5 |          0 |     6
 Biblioteca "Manuel Sandoval Vallarta UNAM-CONACYT"                                                   | Investigacin Cientfica                                                                             | PCC         |          1 |      8 |          1 |    10
 "Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra"                                                       | Investigacin Cientfica                                                                             | BCCT        |          9 |     17 |          0 |    26
 Biblioteca del Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnolgico                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CK          |          2 |      4 |          0 |     6
 Biblioteca del Centro de Geociencias                                                                 | Investigacin Cientfica                                                                             | CGJ         |          2 |      0 |          0 |     2
(36 rows)

                                                       nombre                                                       |                                              subsistema                                              | control_dgb | academicos | admvos | honorarios | total 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+--------+------------+-------
 Biblioteca "Centro de Documentacin sobre Legislacin y Jurisprudencia del Instituto de Investigaciones Jurdicas" | Investigacin en Humanidades                                                                         | DC1         |          1 |      4 |          0 |     5
 Biblioteca "Rafael Garca Granados"                                                                                | Investigacin en Humanidades                                                                         | FH          |          4 |      7 |          0 |    11
 Biblioteca del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad                                                  | Investigacin en Humanidades                                                                         | PEC         |          0 |      1 |          0 |     1
 Biblioteca "Simn Bolvar"                                                                                         | Investigacin en Humanidades                                                                         | CEL         |          3 |      3 |          0 |     6
 Biblioteca del Centro de Estudios sobre la Universidad                                                             | Investigacin en Humanidades                                                                         | CEU         |          2 |      8 |          0 |    10
 Biblioteca del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades                             | Investigacin en Humanidades                                                                         | IIH         |          4 |      2 |          0 |     6
 Biblioteca "Rosa Cusminsky Mogilner"                                                                               | Investigacin en Humanidades                                                                         | EUA         |          2 |      2 |          0 |     4
 Biblioteca del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | ISC         |          2 |      1 |          0 |     3
 Biblioteca del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecolgicas                                           | Investigacin en Humanidades                                                                         | CIB         |          6 |      6 |          0 |    12
 Biblioteca "Juan Comas"                                                                                            | Investigacin en Humanidades                                                                         | AN          |         10 |      9 |          5 |    24
 Biblioteca "Mtro. Jess Silva Herzog"                                                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | IQ          |          3 |      7 |          0 |    10
 Biblioteca "Justino Fernndez"                                                                                     | Investigacin en Humanidades                                                                         | BE          |          8 |      5 |          0 |    13
 Biblioteca "Rubn Bonifaz Nuo"                                                                                    | Investigacin en Humanidades                                                                         | FL          |          5 |     13 |          0 |    18
 Biblioteca "Dr.Eduardo Garca Mynez"                                                                              | Investigacin en Humanidades                                                                         | FE          |          4 |      6 |          0 |    10
 Biblioteca "Jorge Carpizo"                                                                                         | Investigacin en Humanidades                                                                         | DC          |         11 |     29 |          0 |    40
 Biblioteca "Rosario Castellanos"                                                                                   | Investigacin en Humanidades                                                                         | PEG         |          2 |      1 |          1 |     4
 Biblioteca del Instituto de Investigaciones Sociales                                                               | Investigacin en Humanidades                                                                         | DS          |          4 |      9 |          0 |    13
 Biblioteca "Paul Kirchhoff"                                                                                        | Investigacin en Humanidades                                                                         | IHM         |          0 |      2 |          0 |     2
(18 rows)

                                            nombre                                             |                                              subsistema                                              | control_dgb | academicos | admvos | honorarios | total 
-----------------------------------------------------------------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------+-------------+------------+--------+------------+-------
 Biblioteca Direccin General del CCH                                                          | Bachillerato                                                                                         | CCH         |          1 |      5 |          0 |     6
 Biblioteca de la Direccin General de la Escuela Nacional Preparatoria                        | Bachillerato                                                                                         | L           |          0 |      3 |          0 |     3
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Azcapotzalco | Bachillerato                                                                                         | CYHB        |          0 |     47 |          0 |    47
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan    | Bachillerato                                                                                         | CYHA        |          0 |     32 |          0 |    32
 Biblioteca "Guillermo Haro"                                                                   | Bachillerato                                                                                         | CYHE        |          2 |     37 |          0 |    39
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Sur          | Bachillerato                                                                                         | CYHD        |          0 |     49 |          0 |    49
 Biblioteca de la Escuela Nacional del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Vallejo      | Bachillerato                                                                                         | CYHC        |          2 |     49 |          0 |    51
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Cinco "Jos Vasconcelos"               | Bachillerato                                                                                         | L5          |          1 |     27 |          0 |    28
 Biblioteca "Concepcin Glvez de Tovar"                                                       | Bachillerato                                                                                         | L4          |          2 |     21 |          0 |    23
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Dos "Erasmo Castellanos Quinto"        | Bachillerato                                                                                         | L2          |          1 |     17 |          0 |    18
 Biblioteca "Benito Jurez Garca"                                                             | Bachillerato                                                                                         | L19         |          0 |     27 |          0 |    27
 Biblioteca "Ral Pous Ortz"                                                                  | Bachillerato                                                                                         | L18         |          1 |     18 |          0 |    19
 Biblioteca de la Escuela Nacional Preparatoria Plantel Seis "Antonio Caso"                    | Bachillerato                                                                                         | L6          |          0 |     13 |          0 |    13
 Biblioteca "Ezequiel A Chvez"                                                                | Bachillerato                                                                                         | L7          |          1 |     31 |          0 |    32
 Biblioteca "Mtro. Antonio Caso"                                                               | Bachillerato                                                                                         | L1          |          0 |     20 |          0 |    20
 Biblioteca "Erasmo Castellanos Quinto"                                                        | Bachillerato                                                                                         | L3          |          0 |     19 |          0 |    19
(16 rows)

